開催カレンダー 2025年1月
| 予定 | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | 12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | 26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総力戦・大決戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ホバークラフト | 総力戦・屋外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KAITEN FX Mk.0 | 大決戦・市街地(軽装備/重装甲/特殊装甲) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲブラ | 総力戦・屋外 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ガチャ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ユウカ(パジャマ) | ピックアップ「夜明けに贈る方程式」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ノア(パジャマ) | ピックアップ「静寂に満ちる回想録」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アル(正月) | 限定ピックアップ「あらたまの年も事業もかくしこそ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ムツキ(正月) | 限定ピックアップ「四つ手重ねてたのしきをつめ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カヨコ(正月) | ピックアップ「初春の音の絆もかくしこそ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハルカ(正月) | ピックアップ「千草たばねてしあわせをつめ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドリ(メイド) | ピックアップ「掃海する複素共役」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アリス(メイド) | ピックアップ「メイド勇者は不思議な世界の夢を見る」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モモイ(メイド) | ピックアップ「掃天する複素共役」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トキ(バニーガール) | ピックアップ「遅刻ウサギのワイルドカード」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セイア | 限定ピックアップ「優しく希望は降りしきる」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アスナ(制服) | 限定ピックアップ「気ままな太陽は空の下」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ネル(制服) | 限定ピックアップ「自由主義者はとく駆けり」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リオ | 限定ピックアップ「合理主義者はかく語れり」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナコ(水着) | 限定ピックアップ「しどけなく水面揺らす十日」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘密のミッドナイトパーティー~オニの手は鐘と共に~ | 秘密のミッドナイトパーティー~オニの手は鐘と共に~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーレの総決算with連邦生徒会 | シャーレの総決算with連邦生徒会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code: BOX ミレニアムに迫る影~一つの問いと二つの答え~ | Code: BOX ミレニアムに迫る影~一つの問いと二つの答え~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬2倍・3倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別依頼 報酬2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 先生レベル 経験値2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務(Normal)・スケジュール 報酬2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務(Hard)・学園交流会 報酬2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指名手配・スケジュール 報酬3倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 先生レベル 経験値2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務(Normal) 報酬3倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務(Hard) 報酬3倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同火力演習・制約解除決戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 「屋外戦・コクマー・重装甲」 | 制約解除決戦「屋外戦・コクマー・重装甲」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「射撃演習・市街地戦・弾力装甲」 | 合同火力演習「射撃演習・市街地戦・弾力装甲」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「屋外戦・セトの憤怒・特殊装甲」 | 制約解除決戦「屋外戦・セトの憤怒・特殊装甲」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
棒を押すと、総力戦・大決戦・制約解除決戦とガチャは記録のページ(ログインが必要)、イベント・合同火力演習は情報元のページを開きます。表は横にスクロールできます。
カレンダーアプリに登録
下のURLをGoogleカレンダーの「URLで追加」やiPhoneの「照会するカレンダーを追加」に登録すると、シーズン・募集・イベント・キャンペーンなどの予定が自動で入ります(半年前〜半年先まで)。